Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Aesculus Pentarkan ® D und Anginapect Hevert in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Aesculus Pentarkan ® D | Anginapect Hevert | |
|---|---|---|
| Aesculus hippocastanum | ||
| Arnica montana | ||
| Aurum chloratum | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Calcium arsenicosum | ||
| Calcium fluoratum | ||
| Carduus marianus | ||
| Collinsonia canadensis | ||
| Crataegus | ||
| Iberis amara | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Kalmia | ||
| Spigelia |
Zurück zu Vergleich Aesculus Pentarkan ® D