Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Tartephedreel® N Tropfen und Tiro-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Tartephedreel® N Tropfen | Tiro-cyl® L | |
|---|---|---|
| Antimonium tartaricum | ||
| Arsenicum album | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Belladonna | ||
| Blatta orientalis | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Chininum arsenicosum | ||
| Illicium stellatum | ||
| Ipecacuanha | ||
| Lachesis muta | ||
| Lobelia inflata | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Naphthalinum | ||
| Natrium sulphuricum | ||
| Pulsatilla |
Zurück zu Vergleich Tartephedreel® N Tropfen