Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Tartephedreel® N Tropfen und Pulmo-cyl® L Bronchial-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Tartephedreel® N Tropfen | Pulmo-cyl® L Bronchial-Complex | |
|---|---|---|
| Antimonium tartaricum | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Belladonna | ||
| Blatta orientalis | ||
| Bryonia | ||
| Cuprum metallicum | ||
| Drosera | ||
| Illicium stellatum | ||
| Ipecacuanha | ||
| Kalium iodatum | ||
| Lobelia inflata | ||
| Naphthalinum | ||
| Natrium sulphuricum | ||
| Stannum jodatum |
Zurück zu Vergleich Tartephedreel® N Tropfen