Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Tartephedreel® N Tropfen und Angioton ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Tartephedreel® N Tropfen | Angioton ® H | |
|---|---|---|
| Adonis vernalis | ||
| Antimonium tartaricum | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Belladonna | ||
| Blatta orientalis | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Convallaria majalis | ||
| Crataegus | ||
| Illicium stellatum | ||
| Ipecacuanha | ||
| Lobelia inflata | ||
| Naphthalinum | ||
| Natrium sulphuricum |
Zurück zu Vergleich Tartephedreel® N Tropfen