Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex und Schleimhaut-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex | Schleimhaut-Komplex L | |
|---|---|---|
| Allium cepa | ||
| Belladonna | ||
| Carbo vegetabilis | ||
| Galphimia glauca | ||
| Hydrastis canadensis | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Kreosotum | ||
| Luffa operculata | ||
| Natrium chloratum | ||
| Nitricum acidum | ||
| Pulsatilla | ||
| Sticta pulmonaria | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex