Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex und Lithias-cyl® L Entkrampfungs-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex | Lithias-cyl® L Entkrampfungs-Complex | |
|---|---|---|
| Belladonna | ||
| Berberis | ||
| Carbo vegetabilis | ||
| Carduus marianus | ||
| Colocynthis | ||
| Hydrastis canadensis | ||
| Kreosotum | ||
| Magnesium phosphoricum | ||
| Nitricum acidum | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex