Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex und Coxa-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex | Coxa-cyl® L | |
|---|---|---|
| Belladonna | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Calcium fluoratum | ||
| Carbo vegetabilis | ||
| Causticum | ||
| Colocynthis | ||
| Hydrastis canadensis | ||
| Kreosotum | ||
| Nitricum acidum | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex