Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Spigelia Pentarkan ® D und Arte-cyl ® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Spigelia Pentarkan ® D | Arte-cyl ® | |
|---|---|---|
| Abrotanum | ||
| Belladonna | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Cuprum arsenicosum | ||
| Glonoinum | ||
| Kalium iodatum | ||
| Kreosotum | ||
| Nux vomica | ||
| Secale cornutum | ||
| Spigelia | ||
| Tabacum |
Zurück zu Vergleich Spigelia Pentarkan ® D