Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Solidago Hevert Complex und Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Solidago Hevert Complex | Ulco-cyl® L Magen-Darm-Complex | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Cantharis | ||
| Carbo vegetabilis | ||
| Hydrastis canadensis | ||
| Juniperus virginiana | ||
| Kreosotum | ||
| Nitricum acidum | ||
| Solidago virgaurea | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Solidago Hevert Complex