Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Solidago Hevert Complex und Sulfur Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Solidago Hevert Complex | Sulfur Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Cantharis | ||
| Juniperus virginiana | ||
| Mercurius solubilis | ||
| Myristica sebifera | ||
| Nitricum acidum | ||
| Solidago virgaurea | ||
| Sulfur |
Zurück zu Vergleich Solidago Hevert Complex