Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Solidago Hevert Complex und Sinusitis Hevert SL in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Solidago Hevert Complex | Sinusitis Hevert SL | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Belladonna | ||
| Cantharis | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Juniperus virginiana | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Nitricum acidum | ||
| Silicea | ||
| Solidago virgaurea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Solidago Hevert Complex