Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Solidago Hevert Complex und Sabal Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Solidago Hevert Complex | Sabal Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Cantharis | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Juniperus virginiana | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Nitricum acidum | ||
| Sabal serrulata | ||
| Solidago virgaurea |
Zurück zu Vergleich Solidago Hevert Complex