Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Solidago Hevert Complex und Belladonna Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Solidago Hevert Complex | Belladonna Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Cantharis | ||
| Juniperus virginiana | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Nitricum acidum | ||
| Phytolacca | ||
| Solidago virgaurea |
Zurück zu Vergleich Solidago Hevert Complex