Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Tiro-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Tiro-cyl® L | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Arsenicum album | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Chininum arsenicosum | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Pulsatilla | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL