Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Senega Pentarkan ® S in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Senega Pentarkan ® S | |
|---|---|---|
| Antimonium sulfuratum aurantiacum | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Naphthalinum | ||
| Senega | ||
| Silicea | ||
| Spongia | ||
| Stannum jodatum |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL