Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Drosera | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Grindelia robusta | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Kalium iodatum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Naphthalinum | ||
| Silicea | ||
| Spongia | ||
| Sticta pulmonaria | ||
| Teucrium marum verum | ||
| Verbascum |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL