Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Mato Hevert Erkältungstropfen in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Mato Hevert Erkältungstropfen | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Ammonium bromatum | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Belladonna | ||
| Bryonia | ||
| China officinalis | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL