Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Infekt-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Infekt-Komplex L | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Belladonna | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Guajacum officinale | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Kalium iodatum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL