Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Hewethyreon N Tropfen in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Hewethyreon N Tropfen | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hedera helix | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Iodium | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Leonurus cardiaca | ||
| Luffa operculata | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL