Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Heuschnupfenmittel DHU in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Heuschnupfenmittel DHU | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cardiospermum | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Galphimia glauca | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL