Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Haemo-cyl® L Blutstillungs-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Haemo-cyl® L Blutstillungs-Complex | |
|---|---|---|
| Acalypha indica | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Crocus sativus | ||
| Crotalus horridus | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Hydrastis canadensis | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Phosphorus | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL