Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Gelsemium comp.-Hevert Tropfen in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Gelsemium comp.-Hevert Tropfen | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Cocculus indicus | ||
| Colocynthis | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Mezereum | ||
| Plumbum aceticum | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Silicea | ||
| Spongia | ||
| Zincum metallicum |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL