Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Flor de Piedra Hevert Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Flor de Piedra Hevert Complex | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL