Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Euphrasia-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Euphrasia-Komplex L | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Cyclamen | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Euphrasia officinalis | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Ruta graveolens | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL