Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Dermi-cyl® L Haut-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Dermi-cyl® L Haut-Complex | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Crotalus horridus | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Graphites | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Sepia officinalis | ||
| Silicea | ||
| Spongia | ||
| Sulfur |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL