Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sinusitis Hevert SL und Belladonna Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sinusitis Hevert SL | Belladonna Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Belladonna | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Phytolacca | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Sinusitis Hevert SL