Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Sabal Pentarkan ® H und Solidago Hevert Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Sabal Pentarkan ® H | Solidago Hevert Complex | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Cantharis | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Juniperus virginiana | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Nitricum acidum | ||
| Sabal serrulata | ||
| Solidago virgaurea |
Zurück zu Vergleich Sabal Pentarkan ® H