Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Rhododendroneel® SN Mischung und Tiro-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Rhododendroneel® SN Mischung | Tiro-cyl® L | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Arsenicum album | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Asclepias tuberosa | ||
| Benzoicum acidum | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Chininum arsenicosum | ||
| Dulcamara | ||
| Lachesis muta | ||
| Ledum palustre | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Pulsatilla | ||
| Rhododendron chrysanthum |
Zurück zu Vergleich Rhododendroneel® SN Mischung