Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Reneel® NT Tabletten und Causticum Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Reneel® NT Tabletten | Causticum Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Belladonna | ||
| Berberis vulgaris | ||
| Causticum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Kalium phosphoricum | ||
| Lytta vesicatoria | ||
| Plumbum aceticum | ||
| Sabal serrulata |
Zurück zu Vergleich Reneel® NT Tabletten