Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Otio-cyl® und Tiro-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Otio-cyl® | Tiro-cyl® L | |
|---|---|---|
| Arsenicum album | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Chininum arsenicosum | ||
| Cocculus indicus | ||
| Conium maculatum | ||
| Glonoinum | ||
| Lachesis muta | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabadilla | ||
| Tabacum |
Zurück zu Vergleich Otio-cyl®