Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Otio-cyl® und Femi-cyl® L Frauen-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Otio-cyl® | Femi-cyl® L Frauen-Complex | |
|---|---|---|
| Calcium carbonicum | ||
| Cocculus indicus | ||
| Conium maculatum | ||
| Glonoinum | ||
| Lachesis muta | ||
| Nux vomica | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabadilla | ||
| Tabacum |
Zurück zu Vergleich Otio-cyl®