Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Otio-cyl® und Coxa-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Otio-cyl® | Coxa-cyl® L | |
|---|---|---|
| Calcium carbonicum | ||
| Calcium fluoratum | ||
| Causticum | ||
| Cocculus indicus | ||
| Colocynthis | ||
| Conium maculatum | ||
| Glonoinum | ||
| Sabadilla | ||
| Tabacum | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Otio-cyl®