Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Otio-cyl® und Calmvalera Hevert in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Otio-cyl® | Calmvalera Hevert | |
|---|---|---|
| Calcium carbonicum | ||
| Cimicifuga racemosa | ||
| Cocculus indicus | ||
| Conium maculatum | ||
| Cypripedium pubescens | ||
| Glonoinum | ||
| Ignatia | ||
| Lilium tigrinum | ||
| Passiflora incarnata | ||
| Platinum metallicum | ||
| Sabadilla | ||
| Tabacum | ||
| Valeriana officinalis | ||
| Zincum valerianicum |
Zurück zu Vergleich Otio-cyl®