Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Mato Hevert Erkältungstropfen und Tartephedreel® N Tropfen in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Mato Hevert Erkältungstropfen | Tartephedreel® N Tropfen | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Ammonium bromatum | ||
| Antimonium tartaricum | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Belladonna | ||
| Blatta orientalis | ||
| Bryonia | ||
| China officinalis | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Illicium stellatum | ||
| Ipecacuanha | ||
| Lobelia inflata | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Naphthalinum | ||
| Natrium sulphuricum | ||
| Rhus toxicodendron |
Zurück zu Vergleich Mato Hevert Erkältungstropfen