Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Hewa-cyl® L Herz-Complex und Arte-cyl ® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Hewa-cyl® L Herz-Complex | Arte-cyl ® | |
|---|---|---|
| Abrotanum | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Cuprum arsenicosum | ||
| Digitalis purpurea | ||
| Glonoinum | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Kalium iodatum | ||
| Kreosotum | ||
| Oleander | ||
| Secale cornutum | ||
| Tabacum |
Zurück zu Vergleich Hewa-cyl® L Herz-Complex