Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Hevertotox Erkältungstropfen und Coxa-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Hevertotox Erkältungstropfen | Coxa-cyl® L | |
|---|---|---|
| Baptisia tinctoria | ||
| Bryonia | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Calcium fluoratum | ||
| Causticum | ||
| Colocynthis | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Kalium chloratum | ||
| Lachesis muta | ||
| Silicea | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Hevertotox Erkältungstropfen