Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Gelsemium comp.-Hevert Tropfen und Otio-cyl® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Gelsemium comp.-Hevert Tropfen | Otio-cyl® | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Cocculus indicus | ||
| Colocynthis | ||
| Conium maculatum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Glonoinum | ||
| Lachesis muta | ||
| Mezereum | ||
| Plumbum aceticum | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Sabadilla | ||
| Tabacum | ||
| Zincum metallicum |
Zurück zu Vergleich Gelsemium comp.-Hevert Tropfen