Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Gelsemium comp.-Hevert Tropfen und Coxa-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Gelsemium comp.-Hevert Tropfen | Coxa-cyl® L | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Calcium fluoratum | ||
| Causticum | ||
| Cocculus indicus | ||
| Colocynthis | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Lachesis muta | ||
| Mezereum | ||
| Plumbum aceticum | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Thuja occidentalis | ||
| Zincum metallicum |
Zurück zu Vergleich Gelsemium comp.-Hevert Tropfen