Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Ypsiloheel® N in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Ypsiloheel® N | |
|---|---|---|
| Asa foetida | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Glonoinum | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Ignatia | ||
| Lachesis muta | ||
| Paris quadrifolia | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Thuja occidentalis | ||
| Viburnum opulus |