Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Tiro-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Tiro-cyl® L | |
|---|---|---|
| Arsenicum album | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Chininum arsenicosum | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Lachesis muta | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Viburnum opulus |