Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Schleimhaut-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Schleimhaut-Komplex L | |
|---|---|---|
| Allium cepa | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Galphimia glauca | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Natrium chloratum | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Sticta pulmonaria | ||
| Thuja occidentalis | ||
| Viburnum opulus |