Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Femi-cyl® L Frauen-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Femi-cyl® L Frauen-Complex | |
|---|---|---|
| Cocculus indicus | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Lachesis muta | ||
| Nux vomica | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Viburnum opulus |