Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Delto-cyl® L Schulter-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Delto-cyl® L Schulter-Complex | |
|---|---|---|
| Bellis perennis | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Lachesis muta | ||
| Phosphorus | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Sanguinaria canadensis | ||
| Viburnum opulus |