Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Cranio-cyl® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Cranio-cyl® | |
|---|---|---|
| Coffea | ||
| Colocynthis | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Ignatia | ||
| Lachesis muta | ||
| Pulsatilla | ||
| Ruta graveolens | ||
| Sabina | ||
| Sanguinaria canadensis | ||
| Spigelia | ||
| Viburnum opulus |