Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® und Agnus Hevert femin in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | Agnus Hevert femin | |
|---|---|---|
| Agnus castus | ||
| Cimicifuga racemosa | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Lachesis muta | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Viburnum opulus | ||
| Zincum valerianicum |