Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Flor de Piedra Hevert Complex und Sinusitis Hevert SL in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Flor de Piedra Hevert Complex | Sinusitis Hevert SL | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Flor de Piedra Hevert Complex