Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Femi-cyl® L Frauen-Complex und Tiro-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Femi-cyl® L Frauen-Complex | Tiro-cyl® L | |
|---|---|---|
| Arsenicum album | ||
| Arsenicum iodatum | ||
| Calcium carbonicum | ||
| Chininum arsenicosum | ||
| Cocculus indicus | ||
| Lachesis muta | ||
| Lycopus virginicus | ||
| Nux vomica | ||
| Pulsatilla |
Zurück zu Vergleich Femi-cyl® L Frauen-Complex