Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Euphrasia-Komplex L und Sinusitis Hevert SL in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Euphrasia-Komplex L | Sinusitis Hevert SL | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Cyclamen | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Euphrasia officinalis | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Ruta graveolens | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Euphrasia-Komplex L