Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Echinacea Pentarkan ® H und Sinusitis Hevert SL in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Echinacea Pentarkan ® H | Sinusitis Hevert SL | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Mercurius solubilis | ||
| Phytolacca | ||
| Silicea | ||
| Spongia | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Echinacea Pentarkan ® H