Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Cranio-cyl® und Leber-Galle-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Cranio-cyl® | Leber-Galle-Komplex L | |
|---|---|---|
| Berberis | ||
| Bryonia | ||
| Carduus marianus | ||
| Chelidonium | ||
| Coffea | ||
| Colocynthis | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Ignatia | ||
| Leptandra | ||
| Lycopodium | ||
| Quassia amara | ||
| Ruta graveolens | ||
| Sanguinaria canadensis | ||
| Spigelia | ||
| Taraxacum officinale |
Zurück zu Vergleich Cranio-cyl®